All New Honda Jazz
(24/09/2007) sumber mobilku. com – Kontributor Inside Line, salah satu online magazine USA mendapat kesempatan mengendarai 2008 Honda Jazz, sebelum diluncurkan pada 2007 Tokyo Motor Show. Kesannya, Honda Jazz baru menjawab semua kritikan terhadap generasi sebelumnya plus ride and handling lebih baik. Uji coba di lakukan di sebuah sirkuit di kawasan Utara Jepang.
Honda Jazz generasi kedua ini tetap mempertahankan penempatan tangki bensin di tengah-tengah, interior lebih lapang plus disain baru. Eksteriornya mencolok dengan disaing moncong yang tajam dan atap tinggi. Plus optional panoramic sky roof.
Dengan menggeser kaca depan maju 4.7 inch, tercipta ruang kabin seakan-akan seluas Honda Civic. Kaca samping segitiga membantu meningkatkan visibilitas sebagai jawaban terhadap banyak keluhan terhadap pilar A generasi terdahulu yang dinilai menghalangi pandangan. Kualitas kabin meningkat dengan kursi lebih nyaman dan kemudi tilt-and-telescoping. Disain dashboard baru lebih lembut, upaya khusus untuk lebih menyenangkan kaum hawa. Memenuhi permintaan konsumen, cup holder ditambah dan kini jumlahnya 10.
Jarak sumbu roda (wheelbase) lebih panjang 2 inch menjadi 98.4 inch, sedangkan panjang keseluruhan naik 2.2 inch menjadi 153.5 inch. Jazz baru lebih lebar 0.8 inch, lebar pijakan roda depan naik 1.4 inch dan roda belakang 1.2 inch. Sementara tambahan berat hanya 22 pounds. Penambahan panjang wheel base sebagian besar untuk menambah ruang kaki penumpang belakang yang naik 1.6 inch dan volume ruang kargo naik 1.5 cubic feet jadi 14.2 cubic feet.Terasa seperti sedan kecil daripada minivan kecil.
Di Jepang dan Eropa, Honda menyediakan Jazz bermesin 1.3 liter dan 1.5 liter empat silinder segaris, tapi di USA hanya versi 1.5 liter. Mesin 1,5 liter dengan teknologi i-VTEC ini memproduksi daya maksimal 118hp/6000rpm (naik 9hp dari mesin sekarang) dan torsi puncak 107lb/ft/4800rpm (nain 21 lb-ft).
Kontributor Inside Line menilai kombinasi mesin 1.5 liter i-VTEC dengan drive-by-wire throttle merupakan teknologi mesin Honda terbaik. Dengan menggunakan stopwatch genggam, dia mencatat akselerasi mesin 1.5 liter 5MT adalah 8.9 detik. Meskipun mengendarai juga versi CVT 7-speed, dia tidak mencantumkan angka akselerasinya.
Impresinya, Jazz baru bergerak lincah dan cepat dengan ringannya. Sentuhan ringan pada peda gas membuat torsi membanjir kencang mulai dari rpm 2000.
Dibalik tampilan barunya, tersimpan kerja keras yang butuh waktu panjang. Chassis di rekayasa ulang dan mengalami perbaikan terutama bagian depan. Structural rigidity meningkat 164% yang memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas ride and handling. Selain melebarkan jarak pijak roda depan dan belakang, ukurang front bushing ditingkakan dengan steering geometry di atur ulang. Dibelakang batang torsi mendapat tambahan travel 0.8 inch. Project Chief Enginer, Kohei Hitomi menjelaskan ubahan suspensi membantu bagian belakang untuk bergerak lebih cepat.
Ketika masuk tikungan, terasa bagian belakang bergerak seperti yang di inginkan, mengikuti jalur yang dibuat roda depan, sehinga gejala understeer lebih sedikit. Honda Jazz sekarang lebih terasa seperti sedan kecil daripada minivan kecil. Kalibrasi suspensi juga meningkatkan stabilitas di jalan lurus. Menurut Inside Line, ketika melaju di sirkuit itu dengan kecepatan 110mph stabilitas Jazz seperti melaju 50mph. Daya pengereman juga jauh lebih baik.
TIPE MOBIL | All New Jazz | All New Jazz RS | |||
MT | AT | MT | AT | ||
HARGA | |||||
Harga OTR | Rp. 206,550,000,- | Rp. 216,750,000,- | Rp. 222,500,000,- | Rp. 232,600,000,- | |
ENGINE | |||||
Tipe | 1,5l SOHC, 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator | ||||
Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
Diameter x langkah (mm) | 73.0 x 89.4 | ||||
Isi Silinder (cc) | 1.497 | ||||
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 | ||||
Daya Maksimum [KW(ps)/rpm] | 88(120)/6.600 | ||||
Momen Puntir Maksimum Kg-m(Nm)/rpm | 14,8(145)/4.800 | ||||
TRANSMISI | |||||
Gear Ratio | 1st | 3.461 | 2.995 | 3.461 | 2.995 |
2nd | 1.869 | 1.678 | 1.869 | 1.678 | |
3rd | 1.303 | 1.066 | 1.303 | 1.066 | |
4th | 1.054 | 0.760 | 1.054 | 0.760 | |
5th | 0.853 | 0.551 | 0.853 | 0.551 | |
Reverse | 3.307 | 1.956 | 3.307 | 1.956 | |
Final Gear | 4.294 | 4.562 | 4.294 | 4.562 | |
Grade Logic Control | - | ● | - | ● | |
Active Torque Converter Lock Up | - | ● | - | ● | |
Shift Hold System | - | ● | - | ● | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Sistem | Rack & Pinion dengan Electric Power Streering (EPS) | ||||
Paddle Shift | - | - | ● | ||
Tilt & Telescopic Streering Wheel | ● | ||||
SISTEM REM | |||||
Depan | Cakram berventilasi | ||||
Belakang | Cakram | ||||
ABS, EBD & BA | ● | ||||
SISTEM SUSPENSI | |||||
Tipe | Depan | MacPherson Strut | |||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||||
DIMENSI | |||||
Panjang (mm) | 3900 | 3920 | |||
Lebar (mm) | 1695 | 1695 | |||
Tinggi (mm) | 1525 | 1525 | |||
Sumbu Roda (mm) | 2500 | ||||
Jarak Pijak Depan (mm) | 1490 | 1475 | |||
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1475 | 1460 | |||
Radius Putar (meter) | 4,7 | 4,9 | |||
Kapasitas Tangki (liter) | 42 | ||||
Ban | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | |||
Roda | alloy 15' x 5 1/2J | alloy 16' x 6J | |||
INTERIOR | |||||
Multi Information LCD Display (MIL) | ● | ||||
Footrest | - | ● | - | ● | |
Power door mirrors | ● | ||||
Retractable door mirrors | - | ● | |||
Power outlet | ● | ||||
Sunvisor with vanity mirror (front passenger seat) | ● | ||||
Double glove box | ● | ||||
Green Glass | ● | ||||
Front Armrest | - | - | ● | ||
Sistem audio | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA/AAC + USB + AUX Input | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA/WAV + USB + AUX Input | |||
Integrated Rear Headrest | ● | ||||
Front & Rear Seat Reclining | ● | ||||
Convenient Hook | ● | ||||
Underseat Box | ● | ||||
ULTRA Seat | ● | ||||
Trunk capacity (VDA) liter | 384 L / 1321 L | ||||
EKSTERIOR | |||||
Exhaust Pipe Finisher | - | ● | |||
Door mirror with turning signal | - | ● | |||
High-mounted stop lamp | ● | ||||
FITUR KESELAMATAN | |||||
Pedestrian Protection | ● | ||||
Side Impact Beam | ● | ||||
Dual SRS Airbag | - | ● | |||
Pretensioner & Load Limiter | - | ● | |||
Sabuk Pengaman | Depan | 3 Point ELR x 2 | |||
Belakang | 3 Point ELR x 2 + 2 Point ELR x 1 | ||||
Neck Shock Mitigation Seat | ● | ||||
FITUR KEAMANAN | |||||
Wave Key | ● | ||||
Immobilizer | ● | ||||
Keyless Entry | - | ● |
- Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu.
- Harga adalah harga OTR Semarang dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
My car is a Honda, love much , second car, never change now always Honda
BalasHapusenak naik honda jazz bensinnya irit.
BalasHapusSudah lama pengen punja Jazz. Kapan ya bisa kebeli ??
BalasHapus@Hybrid car Bisa coba test drive dulu ngerasain tarikannya,lumayan enak buat kebut-kebutan. bisa geber bisa sampe 190 km/jam hehehe...he
BalasHapus@Asy Syuhada Irit kok, hanya 1 liter 18Km
@Louisette Great Louisette, Thanks
Very nice post and review.I do agree with this aspect, this car is a class apart,We cannot compare it with others.This is a very good choice if you try considering Honda Jazz to be your car and ride with smooth performance for any kind of journey on the road.
BalasHapussaya nabung dulu om..biar bisa beli jazz merah ^^
BalasHapusHonda Jazz Semarang lengkap ga pilihan warnanya
BalasHapusmohon saran untuk oli mesin jazz rs matic sebaiknya pake apa....
BalasHapus